FOREX RATES FOR 13th March 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 165.67 | 179.98 | 167.98 | 180.59 |
| EUR | 142.97 | 155.30 | 144.93 | 155.88 |
| CHF | 157.96 | 171.62 | ||
| JPY | 0.7798 | 0.8472 | ||
| ZAR | 6.90 | 8.54 | ||
| CAD | 91.10 | 98.92 | ||
| CNH | 18.05 | 19.61 | ||
| UGX | 30.17 | 27.70 | ||
| TZS | 23.49 | 19.19 | ||
| AUD | 87.76 | 95.30 | ||
| INR | 1.35 | 1.46 | ||
| AED | 33.83 | 36.76 | ||

