FOREX RATES FOR 12th August 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 167.83 | 182.39 | 170.23 | 182.95 |
| EUR | 143.38 | 155.75 | 145.34 | 156.33 |
| CHF | 153.00 | 166.28 | ||
| JPY | 0.7797 | 0.8470 | ||
| ZAR | 7.18 | 8.84 | ||
| CAD | 89.24 | 96.90 | ||
| CNH | 18.42 | 20.01 | ||
| UGX | 30.01 | 27.56 | ||
| TZS | 23.89 | 19.56 | ||
| AUD | 87.72 | 95.24 | ||
| INR | 1.30 | 1.42 | ||
| AED | 33.84 | 36.76 | ||

