FOREX RATES FOR 16th June 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 166.51 | 180.90 | 168.84 | 181.52 |
| EUR | 143.91 | 156.34 | 145.88 | 156.92 |
| CHF | 156.21 | 169.73 | ||
| JPY | 0.7754 | 0.8422 | ||
| ZAR | 7.17 | 8.83 | ||
| CAD | 88.74 | 96.35 | ||
| CNH | 18.38 | 19.97 | ||
| UGX | 29.85 | 27.41 | ||
| TZS | 23.69 | 19.37 | ||
| AUD | 87.67 | 95.20 | ||
| INR | 1.31 | 1.43 | ||
| AED | 33.84 | 36.76 | ||

