FOREX RATES FOR 8th September 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 168.28 | 182.82 | 170.63 | 183.44 |
| EUR | 144.50 | 156.95 | 146.48 | 157.53 |
| CHF | 153.55 | 166.87 | ||
| JPY | 0.8101 | 0.8800 | ||
| ZAR | 7.27 | 8.94 | ||
| CAD | 90.07 | 97.81 | ||
| CNH | 18.52 | 20.12 | ||
| UGX | 30.45 | 27.96 | ||
| TZS | 23.85 | 19.51 | ||
| AUD | 89.71 | 97.38 | ||
| INR | 1.31 | 1.43 | ||
| AED | 33.84 | 36.76 | ||

