FOREX RATES FOR 9th April 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 166.51 | 180.91 | 168.85 | 181.52 |
| EUR | 144.98 | 157.49 | 146.97 | 158.07 |
| CHF | 157.06 | 170.67 | ||
| JPY | 0.7828 | 0.8504 | ||
| ZAR | 7.06 | 8.72 | ||
| CAD | 89.77 | 97.47 | ||
| CNH | 18.19 | 19.76 | ||
| UGX | 29.77 | 27.33 | ||
| TZS | 23.53 | 19.04 | ||
| AUD | 87.56 | 95.07 | ||
| INR | 1.34 | 1.46 | ||
| AED | 33.84 | 36.77 | ||

