FOREX RATES FOR 8th July 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 165.94 | 180.32 | 168.30 | 180.89 |
| EUR | 141.86 | 154.12 | 143.80 | 154.69 |
| CHF | 153.72 | 167.06 | ||
| JPY | 0.7654 | 0.8315 | ||
| ZAR | 7.14 | 8.80 | ||
| CAD | 87.58 | 95.10 | ||
| CNH | 18.28 | 19.86 | ||
| UGX | 29.49 | 27.07 | ||
| TZS | 23.69 | 19.33 | ||
| AUD | 86.28 | 93.69 | ||
| INR | 1.31 | 1.42 | ||
| AED | 33.84 | 36.76 | ||

