FOREX RATES FOR 6th May 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 168.82 | 183.47 | 171.23 | 184.04 |
| EUR | 145.80 | 158.41 | 147.80 | 159.00 |
| CHF | 159.26 | 173.05 | ||
| JPY | 0.7954 | 0.8639 | ||
| ZAR | 7.02 | 8.68 | ||
| CAD | 91.47 | 99.34 | ||
| CNH | 18.23 | 19.80 | ||
| UGX | 30.41 | 27.93 | ||
| TZS | 23.61 | 19.00 | ||
| AUD | 90.08 | 97.78 | ||
| INR | 1.31 | 1.42 | ||
| AED | 33.84 | 36.76 | ||

