FOREX RATES FOR 25th March 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 166.40 | 180.79 | 168.74 | 181.39 |
| EUR | 144.13 | 156.56 | 146.10 | 157.14 |
| CHF | 157.38 | 171.02 | ||
| JPY | 0.7822 | 0.8495 | ||
| ZAR | 6.83 | 8.46 | ||
| CAD | 90.26 | 97.99 | ||
| CNH | 18.02 | 19.57 | ||
| UGX | 30.13 | 27.67 | ||
| TZS | 23.33 | 18.96 | ||
| AUD | 86.70 | 94.12 | ||
| INR | 1.32 | 1.44 | ||
| AED | 33.84 | 36.77 | ||

