FOREX RATES FOR 17th November 2025
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 127.00 | 132.00 | 127.00 | 132.00 |
| GBP | 163.43 | 177.55 | 165.72 | 178.16 |
| EUR | 144.19 | 156.63 | 146.16 | 157.21 |
| CHF | 156.31 | 169.88 | ||
| JPY | 0.8038 | 0.8731 | ||
| ZAR | 6.77 | 8.40 | ||
| CAD | 88.59 | 96.18 | ||
| CNH | 17.49 | 19.00 | ||
| UGX | 28.78 | 26.42 | ||
| TZS | 22.28 | 17.85 | ||
| AUD | 81.09 | 88.05 | ||
| INR | 1.40 | 1.52 | ||
| AED | 33.84 | 36.76 | ||

