FOREX RATES FOR 19th March 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 164.93 | 179.24 | 167.29 | 179.79 |
| EUR | 142.55 | 154.85 | 144.50 | 155.42 |
| CHF | 156.77 | 170.37 | ||
| JPY | 0.7785 | 0.8456 | ||
| ZAR | 6.82 | 8.46 | ||
| CAD | 90.56 | 98.32 | ||
| CNH | 18.01 | 19.56 | ||
| UGX | 30.32 | 27.84 | ||
| TZS | 23.49 | 19.11 | ||
| AUD | 87.51 | 94.99 | ||
| INR | 1.33 | 1.45 | ||
| AED | 33.84 | 36.77 | ||

